金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
金元順安基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 20 | 3.84% | 126,255.51 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 8 | 0.74% | 24,186.60 |
3 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 9 | 0.50% | 16,448.79 |
4 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 12 | 0.48% | 15,818.40 |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 17 | 0.29% | 9,515.36 |
6 | 采礦業(yè) | 詳情 | 11 | 0.27% | 9,037.63 |
7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 5 | 0.17% | 5,554.67 |
8 | 建筑業(yè) | 詳情 | 9 | 0.14% | 4,560.44 |
9 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 5 | 0.08% | 2,537.48 |
10 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 3 | 0.06% | 2,073.71 |
11 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 詳情 | 5 | 0.05% | 1,659.81 |
12 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.04% | 1,412.92 |
13 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 5 | 0.02% | 710.98 |
14 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 5 | 0.02% | 679.62 |
15 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 395.07 |
16 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 6 | 0.01% | 294.47 |
金元順安基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 20 | 5.85% | 168,705.81 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 15 | 0.49% | 14,229.30 |
3 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 10 | 0.36% | 10,237.89 |
4 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 12 | 0.30% | 8,748.86 |
5 | 采礦業(yè) | 詳情 | 13 | 0.28% | 8,167.98 |
6 | 金融業(yè) | 詳情 | 3 | 0.27% | 7,909.73 |
7 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 14 | 0.23% | 6,632.70 |
8 | 建筑業(yè) | 詳情 | 9 | 0.20% | 5,735.32 |
9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 7 | 0.10% | 2,783.15 |
10 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 6 | 0.06% | 1,718.21 |
11 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.05% | 1,472.32 |
12 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 5 | 0.05% | 1,436.78 |
13 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 1 | 0.01% | 324.23 |
14 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 3 | 0.01% | 301.17 |
15 | 教育 | 詳情 | 1 | 0.00% | 120.19 |
金元順安基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 18 | 6.89% | 203,083.15 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 13 | 0.87% | 25,636.46 |
3 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 12 | 0.55% | 16,288.81 |
4 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 12 | 0.51% | 14,904.21 |
5 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 9 | 0.37% | 10,967.72 |
6 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 14 | 0.25% | 7,370.12 |
7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 9 | 0.24% | 6,937.26 |
8 | 金融業(yè) | 詳情 | 1 | 0.22% | 6,626.60 |
9 | 采礦業(yè) | 詳情 | 10 | 0.22% | 6,613.53 |
10 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 11 | 0.21% | 6,141.87 |
11 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 8 | 0.19% | 5,621.82 |
12 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 9 | 0.12% | 3,494.74 |
13 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.09% | 2,704.87 |
14 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 2 | 0.05% | 1,592.69 |
15 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 2 | 0.03% | 982.31 |
16 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 3 | 0.02% | 465.28 |